<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neavia Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.neavia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neavia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ATEXPO 2013 : les systèmes collaboratifs se popularisent</title>
		<link>http://www.neavia.com/2013-01-atexpo-2013-les-systemes-collaboratifs-se-popularisent/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2013-01-atexpo-2013-les-systemes-collaboratifs-se-popularisent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Nouveauté pour cette édition 2013 du rendez-vous annuel d’ITS France qui se retrouve à l’espace Champerret les 30 et 31 janvier. Une localisation qui permet de voir un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées et la presse nationale qui couvre l’évènement. Sur le stand Neavia, Gérard Feldzer, le célèbre chroniqueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveauté pour cette édition 2013 du rendez-vous annuel d’ITS France qui se retrouve à l’espace Champerret les 30 et 31 janvier. Une localisation qui permet de voir un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées et la presse nationale qui couvre l’évènement. Sur le stand Neavia, Gérard Feldzer, le célèbre chroniqueur scientifique, tourne son émission « Transportez-moi », vulgarisant ainsi notre offre pour les systèmes collaboratifs routiers.</p>
<p>A la conférence, Guillaume Grolleau, responsable R&amp;D, présente son papier « Systèmes collaboratifs routiers, quelle révolution pour l’infrastructure? » tandis que Julien Fromeyer, responsable Logiciels Embarqués, présente son papier « la mesure automatique du trafic des 2 roues motorisées ».</p>
<p><a href="http://www.transportezmoi.fr/les-emissions/saison-2/saison-2-emission-7.html">http://www.transportezmoi.fr/les-emissions/saison-2/saison-2-emission-7.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2013-01-atexpo-2013-les-systemes-collaboratifs-se-popularisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS World Congress 2012 : Focus sur les systèmes coopératifs routiers</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-10-its-world-congress-2012-focus-sur-les-systemes-cooperatifs-routiers-2/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-10-its-world-congress-2012-focus-sur-les-systemes-cooperatifs-routiers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS International]]></category>
		<category><![CDATA[ITS World]]></category>
		<category><![CDATA[Neavia]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Neavia était bien sûr présent au congrès mondial des ITS qui s’est tenu à Vienne du 22 au 26 octobre. Sur le pavillon français, le stand de Neavia était dédié à la présentation de nos produits et en particulier de notre nouvelle caméra panoramique. Sur le stand SCORE@F, Neavia participait aux démonstrations de communication véhicule-infrastructure, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neavia était bien sûr présent au congrès mondial des ITS qui s’est tenu à Vienne du 22 au 26 octobre. Sur le pavillon français, le stand de Neavia était dédié à la présentation de nos produits et en particulier de notre nouvelle caméra panoramique. Sur le stand SCORE@F, Neavia participait aux démonstrations de communication véhicule-infrastructure, avec une unité de bord de route de sa conception, qui échangeait des informations avec les véhicules de Renault, PSA et de l’IFSTTAR.</p>
<p>Un intérêt marqué sur la thématique des systèmes coopératifs routiers, avec des démonstrations du projet européen DriveC2X, dont Neavia est partenaire, et même la visite de l’ambassadeur de France sur notre stand !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-10-its-world-congress-2012-focus-sur-les-systemes-cooperatifs-routiers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoute &amp; Ville : Les infrastructures intelligentes à l’honneur !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-10-interoute-ville-les-infrastructures-intelligentes-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-10-interoute-ville-les-infrastructures-intelligentes-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[C’est Lyon qui accueillait cette année le salon Interoute&#38;Ville associé au Congrès de l’IDRRIM. Près de 7000 Visiteurs ont pu visiter les 250 exposants. Parmi eux, Neavia était bien sûr présent et présentait ses nouveaux produits et applications, en particulier notre caméra IP panoramique, et les applications de prévention des accidents avec les animaux. Elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est Lyon qui accueillait cette année le salon Interoute&amp;Ville associé au Congrès de l’IDRRIM.</p>
<p>Près de 7000 Visiteurs ont pu visiter les 250 exposants. Parmi eux, Neavia était bien sûr présent et présentait ses nouveaux produits et applications, en particulier notre caméra IP panoramique, et les applications de prévention des accidents avec les animaux. Elles ont rencontré un intérêt soutenu qui a été relayé par des interviews de Jean-Hubert Wilbrod sur Autoroute Info 107.7, et sur BFM Business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-10-interoute-ville-les-infrastructures-intelligentes-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports &amp; Technologies Numériques: Le Québec à l&#8217;honneur !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-06-transports-technologies-numeriques-le-quebec-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-06-transports-technologies-numeriques-le-quebec-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Canada]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Du 10 au 13 Juin 2012 s&#8217;est tenu le salon annuel d&#8217;ITS Canada. C&#8217;est dans le superbe Château de Frontenac et la presque européenne ville de Québec que Neavia a été invité pour présenter son savoir-faire. Cet évènement, pont technologique entre l&#8217;Europe et l&#8217;Amérique du Nord, a été particulièrement suivi lors de la conférence donnée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Du 10 au 13 Juin 2012 s&#8217;est tenu le salon annuel d&#8217;ITS Canada. C&#8217;est dans le superbe Château de Frontenac et la presque européenne ville de Québec que Neavia a été invité pour présenter son savoir-faire.</p>
<p style="text-align: left;">Cet évènement, pont technologique entre l&#8217;Europe et l&#8217;Amérique du Nord, a été particulièrement suivi lors de la conférence donnée par Guillaume GROLLEAU, notre responsable R&amp;D, qui a présenté nos dernières avancées sur le véhicule connecté. Enthousiastes, nous retrouverons nos amis canadiens pour les futures démonstrations ITS qui auront lieues à Vienne en Octobre prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-06-transports-technologies-numeriques-le-quebec-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intertraffic 2012 : En route vers les émergents !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-04-intertraffic-2012-en-route-vers-les-emergents/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-04-intertraffic-2012-en-route-vers-les-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Intertraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Neavia]]></category>
		<category><![CDATA[routier]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les 2 ans, le printemps de l’industrie du trafic routier est marqué par Intertraffic Amsterdam. Pour sa troisième participation, Neavia y présentait ses produits phares EagleVia et Webvia, ainsi que ses nouveaux produits, en particulier sa caméra autonome, sans fil, alimentée en solaire. Les visiteurs y étaient nombreux, en particulier ceux des pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tous les 2 ans, le printemps de l’industrie du trafic routier est marqué par Intertraffic Amsterdam. Pour sa troisième participation, Neavia y présentait ses produits phares EagleVia et Webvia, ainsi que ses nouveaux produits, en particulier sa caméra autonome, sans fil, alimentée en solaire. Les visiteurs y étaient nombreux, en particulier ceux des pays émergents, vers lesquels Neavia souhaite proposer ses solutions adaptées aux infrastructures naissantes ou bien en reconstruction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-04-intertraffic-2012-en-route-vers-les-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATEXPO 2012 : l’intelligence dans les déplacements</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ATEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[caméras]]></category>
		<category><![CDATA[ITS France]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Fil]]></category>
		<category><![CDATA[Score@F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2012 du rendez-vous annuel d’ITS France avait lieu ces 1er et 2 février au palais des congrès de Versailles. Un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées, voilà quelques signes qui montrent bien le succès croissant d’ATEXPO. Une démonstration de communication véhicule-infrastructure était présentée par PSA, Neavia et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’édition 2012 du rendez-vous annuel d’ITS France avait lieu ces 1er et 2 février au palais des congrès de Versailles.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-572" src="http://www.neavia.com/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0156-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /> Un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées, voilà quelques signes qui montrent bien le succès croissant d’ATEXPO. Une démonstration de communication véhicule-infrastructure était présentée par PSA, Neavia et les partenaires du projet Score@F à l’entrée du palais.</p>
<p>Sur son stand, Neavia présentait sa nouvelle gamme de caméras autonomes et sans fil, ainsi que son unité de bord de route pour systèmes collaboratifs. A la conférence, ce thème était d’ailleurs l’objet d’un atelier dont Guillaume Grolleau, responsable R&amp;D de Neavia était le rapporteur.</p>
<p>Autant de signes qui montrent le dynamisme des transports intelligents, et la place de choix qu’occupe désormais Neavia dans ce mouvement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neavia au congrès mondial des ITS</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EagleVia]]></category>
		<category><![CDATA[ITS World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses solutions ITS flexibles et adaptées aux nouveaux marchés des pays émergents, Neavia a suscité beaucoup d’intérêt au salon ITS World Congress qui s’est tenu du 17 au 20 octobre 2011 à Orlando. Guillaume Grolleau, notre responsable R&#038;D a eu notamment l’occasion de présenter lors de la conférence une des implémentations du réseau de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ses solutions ITS flexibles et adaptées aux nouveaux marchés des pays émergents, Neavia a suscité beaucoup d’intérêt au salon ITS World Congress qui s’est tenu du 17 au 20 octobre 2011 à Orlando. </p>
<p>Guillaume Grolleau, notre responsable R&#038;D a eu notamment l’occasion de présenter lors de la conférence une des implémentations du réseau de balises EagleVia pour la mesure du temps de parcours. Cette présentation a beaucoup intéressé les participants par son approche « sans fil » et éco-responsable.</p>
<p>Enfin, dans le cadre des travaux réalisés sur la connexion de véhicule à infrastructure, Neavia a présenté son unité de bord de route score-F, véritable vecteur de communication entre la route et ses usagers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mov’eo &amp; Neavia en avant</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[COmpétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Movéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[L’implication constante et le succès croissant de Neavia sont mis en valeur dans le film promotionnel de Mov’eo…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’implication constante et le succès croissant de Neavia sont mis en valeur dans le film promotionnel de Mov’eo…</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ti2Spi3DMrA" frameborder="0" width="460" height="280"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Vancouver : investir dans le futur, maintenant !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Canada]]></category>
		<category><![CDATA[routes de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Du 12 au 16 juin 2011, les technologies du futur étaient présentes au congrès annuel d’ITS Canada. Sont-elles des outils en ces temps de difficultés économiques, permettent-elles d’aboutir au développement durable ? La réponse de Neavia est évidement Oui ! Présent à l’exposition avec ses produits à faible consommation d’énergie EagleVia et WebLy, Neavia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 12 au 16 juin 2011, les technologies du futur étaient présentes au congrès annuel d’ITS Canada.</p>
<p>Sont-elles des outils en ces temps de difficultés économiques, permettent-elles d’aboutir au développement durable ? La réponse de Neavia est évidement Oui ! Présent à l’exposition avec ses produits à faible consommation d’énergie EagleVia et WebLy, Neavia a également reporté son expérience de la surveillance de routes de montagne à la conférence. Affaire à suivre sur les routes du Canada…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS Europe du 6 au 9 juin à Lyon</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Salon ITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Neavia sera présent au salon ITS Europe du 6 au 9 juin 2011 à Lyon et présentera son nouveau produit WebLy. Retrouvez nous au stand D120. L&#8217;objectif principal du Congrès sera la &#171;&#160;mobilité intelligente pour le transport durable des personnes et des biens dans les régions urbaines&#160;&#187;, en accordant une attention particulière aux sujets suivants: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neavia sera présent au salon ITS Europe du 6 au 9 juin 2011 à Lyon et présentera son nouveau produit WebLy.</p>
<p>Retrouvez nous au stand D120.</p>
<p>L&#8217;objectif principal du Congrès sera la &laquo;&nbsp;mobilité intelligente pour le transport durable des personnes et des biens dans les régions urbaines&nbsp;&raquo;, en accordant une attention particulière aux sujets suivants:</p>
<p>Gestion multimodale des transports urbains<br />
Électromobilité<br />
Des systèmes de coopération pour les services de mobilité intégrés<br />
Des concepts à puce<br />
Questions de gouvernance et d&#8217;affaires<br />
Information et communication: les fournisseurs et les utilisateurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
