<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neavia Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.neavia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neavia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ATEXPO 2012 : l’intelligence dans les déplacements</title>
		<link>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ATEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[caméras]]></category>
		<category><![CDATA[ITS France]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Fil]]></category>
		<category><![CDATA[Score@F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2012 du rendez-vous annuel d’ITS France avait lieu ces 1er et 2 février au palais des congrès de Versailles. Un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées, voilà quelques signes qui montrent bien le succès croissant d’ATEXPO. Une démonstration de communication véhicule-infrastructure était présentée par PSA, Neavia et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’édition 2012 du rendez-vous annuel d’ITS France avait lieu ces 1er et 2 février au palais des congrès de Versailles.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-572" src="http://www.neavia.com/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0156-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /> Un nombre d’exposants en hausse, des salles de conférence pleines, des allées engorgées, voilà quelques signes qui montrent bien le succès croissant d’ATEXPO. Une démonstration de communication véhicule-infrastructure était présentée par PSA, Neavia et les partenaires du projet Score@F à l’entrée du palais.</p>
<p>Sur son stand, Neavia présentait sa nouvelle gamme de caméras autonomes et sans fil, ainsi que son unité de bord de route pour systèmes collaboratifs. A la conférence, ce thème était d’ailleurs l’objet d’un atelier dont Guillaume Grolleau, responsable R&amp;D de Neavia était le rapporteur.</p>
<p>Autant de signes qui montrent le dynamisme des transports intelligents, et la place de choix qu’occupe désormais Neavia dans ce mouvement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2012-02-atexpo-2012%c2%a0-l%e2%80%99intelligence-dans-les-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neavia au congrès mondial des ITS</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EagleVia]]></category>
		<category><![CDATA[ITS World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses solutions ITS flexibles et adaptées aux nouveaux marchés des pays émergents, Neavia a suscité beaucoup d’intérêt au salon ITS World Congress qui s’est tenu du 17 au 20 octobre 2011 à Orlando. Guillaume Grolleau, notre responsable R&#038;D a eu notamment l’occasion de présenter lors de la conférence une des implémentations du réseau de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ses solutions ITS flexibles et adaptées aux nouveaux marchés des pays émergents, Neavia a suscité beaucoup d’intérêt au salon ITS World Congress qui s’est tenu du 17 au 20 octobre 2011 à Orlando. </p>
<p>Guillaume Grolleau, notre responsable R&#038;D a eu notamment l’occasion de présenter lors de la conférence une des implémentations du réseau de balises EagleVia pour la mesure du temps de parcours. Cette présentation a beaucoup intéressé les participants par son approche « sans fil » et éco-responsable.</p>
<p>Enfin, dans le cadre des travaux réalisés sur la connexion de véhicule à infrastructure, Neavia a présenté son unité de bord de route score-F, véritable vecteur de communication entre la route et ses usagers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-11-neavia-au-its-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mov’eo &amp; Neavia en avant</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[COmpétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Movéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[L’implication constante et le succès croissant de Neavia sont mis en valeur dans le film promotionnel de Mov’eo…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’implication constante et le succès croissant de Neavia sont mis en valeur dans le film promotionnel de Mov’eo…</p>
<p><iframe width="460" height="280" src="http://www.youtube.com/embed/ti2Spi3DMrA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-11-mov%e2%80%99eo-neavia-en-avant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Vancouver : investir dans le futur, maintenant !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Canada]]></category>
		<category><![CDATA[routes de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Du 12 au 16 juin 2011, les technologies du futur étaient présentes au congrès annuel d’ITS Canada. Sont-elles des outils en ces temps de difficultés économiques, permettent-elles d’aboutir au développement durable ? La réponse de Neavia est évidement Oui ! Présent à l’exposition avec ses produits à faible consommation d’énergie EagleVia et WebLy, Neavia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 12 au 16 juin 2011, les technologies du futur étaient présentes au congrès annuel d’ITS Canada.</p>
<p>Sont-elles des outils en ces temps de difficultés économiques, permettent-elles d’aboutir au développement durable ? La réponse de Neavia est évidement Oui ! Présent à l’exposition avec ses produits à faible consommation d’énergie EagleVia et WebLy, Neavia a également reporté son expérience de la surveillance de routes de montagne à la conférence. Affaire à suivre sur les routes du Canada…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-06-a-vancouver-investir-dans-le-futur-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS Europe du 6 au 9 juin à Lyon</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Salon ITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Neavia sera présent au salon ITS Europe du 6 au 9 juin 2011 à Lyon et présentera son nouveau produit WebLy. Retrouvez nous au stand D120. L&#8217;objectif principal du Congrès sera la &#171;&#160;mobilité intelligente pour le transport durable des personnes et des biens dans les régions urbaines&#160;&#187;, en accordant une attention particulière aux sujets suivants: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neavia sera présent au salon ITS Europe du 6 au 9 juin 2011 à Lyon et présentera son nouveau produit WebLy.</p>
<p>Retrouvez nous au stand D120.</p>
<p>L&#8217;objectif principal du Congrès sera la &laquo;&nbsp;mobilité intelligente pour le transport durable des personnes et des biens dans les régions urbaines&nbsp;&raquo;, en accordant une attention particulière aux sujets suivants:</p>
<p>Gestion multimodale des transports urbains<br />
Électromobilité<br />
Des systèmes de coopération pour les services de mobilité intégrés<br />
Des concepts à puce<br />
Questions de gouvernance et d&#8217;affaires<br />
Information et communication: les fournisseurs et les utilisateurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-06-its-europe-6-au-9-juin-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le solaire prend de l&#8217;élan à TRAFFEX</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-04-le-solaire-prend-de-l%e2%80%99elan-a-traffex/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-04-le-solaire-prend-de-l%e2%80%99elan-a-traffex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage public]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFFEX]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/2011-04-le-solaire-prend-de-l%e2%80%99elan-a-traffex/</guid>
		<description><![CDATA[C’était le 25ème anniversaire de Traffex qui se tenait à Birmingham, en Angleterre, du 29 au 31 mars dernier. Parmi les faits marquants, une recrudescence de panneaux solaires marquait un intérêt accru pour le solaire dans un pays qui, il y a encore 4 ans était très dubitatif. Eclairage public, alimentation de panneaux à message [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’était le 25ème anniversaire de Traffex qui se tenait à Birmingham, en Angleterre, du 29 au 31 mars dernier. Parmi les faits marquants, une recrudescence de panneaux solaires marquait un intérêt accru pour le solaire dans un pays qui, il y a encore 4 ans était très dubitatif.</p>
<p>Eclairage public, alimentation de panneaux à message variables et dispositifs de signalisation, alimentation de capteurs : toutes les applications sont là….</p>
<p>Pionnier de l’énergie solaire pour les dispositifs de bord de route, Neavia y présentait WebLy sa nouvelle webcam alimentée en solaire. La fréquentation très internationale a pu apprécier !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-04-le-solaire-prend-de-l%e2%80%99elan-a-traffex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATEXPO 2011: une renommée incontestable</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-02-atexpo-2011-une-renommee-incontestable/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-02-atexpo-2011-une-renommee-incontestable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ATEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Côtes d’Armor]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam autonome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/2011-02-atexpo-2011-une-renommee-incontestable/</guid>
		<description><![CDATA[Des visiteurs en nombre venus de tout l’hexagone et de l’outremer, des conférences très fréquentées ; le succès de l’exposition et du congrès ATEXPO se confirme toujours grandissant. L’édition 2011 se tenait les 2 et 3 février derniers au Palais des Congrès de Versailles. Le thème abordé cette année était : « Transport, Environnement, Circulation: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des visiteurs en nombre venus de tout l’hexagone et de l’outremer, des conférences très fréquentées ; le succès de l’exposition et du congrès ATEXPO se confirme toujours grandissant. L’édition 2011 se tenait les 2 et 3 février derniers au Palais des Congrès de Versailles. Le thème abordé cette année était : « Transport, Environnement, Circulation: Quels partenariats, Quels services ?».</p>
<p>Dans ce cadre, Guillaume Grolleau s’est livré à un exposé sur la surveillance des routes de montagne, présentant ainsi le projet que nous avons réalisé sur la RN83. »</p>
<p>Neavia y exposait également ses deux nouveaux produits, la Webcam autonome WebLy et la plateforme de captation d’informations TigerVia.  Claudy Lebreton, Président de l’Assemblée des Départements de France et Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, ainsi que François de Mazières, Maire de Versailles, nous y ont rendus une visite cordiale et intéressée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-02-atexpo-2011-une-renommee-incontestable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Usine Nouvelle, Ouest France, Charente Libre, Neavia fait la une !</title>
		<link>http://www.neavia.com/2011-01-l%e2%80%99usine-nouvelle-ouest-france-charente-libre-neavia-fait-la-une/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2011-01-l%e2%80%99usine-nouvelle-ouest-france-charente-libre-neavia-fait-la-une/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charente Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Guimgamp]]></category>
		<category><![CDATA[Lannion]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest France]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Usine Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/2011-01-l%e2%80%99usine-nouvelle-ouest-france-charente-libre-neavia-fait-la-une/</guid>
		<description><![CDATA[Neavia Technologies fait la une de plusieurs quotidiens nationaux et régionaux. Dans son numéro du 13 septembre, la Charente Libre relate en pleine page le projet lancé par le Conseil Général de la Charente. Il s’agit du système de supervision routier installé par Neavia aux abords d’Angoulême, visant à palier aux problèmes de trafic rencontrés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neavia Technologies fait la une de plusieurs quotidiens nationaux et régionaux. Dans son numéro du 13 septembre, la Charente Libre relate en pleine page le projet lancé par le Conseil Général de la Charente. Il s’agit du système de supervision routier installé par Neavia aux abords d’Angoulême, visant à palier aux problèmes de trafic rencontrés aux entrées et sorties de la ville.</p>
<p>En novembre, le quotidien Ouest France développe la mise en place par le Conseil Général des Côtes d’Armor d’un système de surveillance du trafic routier en temps réel sur l’axe 2&#215;2 voies Guimgamp-Lannion.</p>
<p>Cette mesure fait suite à de nombreux accidents et comportements troublants constatés sur les routes de ce département. Le même mois, L’Usine Nouvelle consacre un article à la technologie d’analyse du signal de Neavia. Celle-ci à notamment la capacité de détecter des accidents ou la crue de cours d’eau. L’article démontre les bienfaits écologiques et la facilité d’installation de tels systèmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2011-01-l%e2%80%99usine-nouvelle-ouest-france-charente-libre-neavia-fait-la-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés pour Interoute &amp; Ville</title>
		<link>http://www.neavia.com/2010-11-des-nouveautes-pour-interouteville/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2010-11-des-nouveautes-pour-interouteville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interoute & Ville]]></category>
		<category><![CDATA[ITS World]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/2010-11-des-nouveautes-pour-interouteville/</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la concurrence d’ITS World à Busan, malgré les congés scolaires, malgré les difficultés d’approvisionnement en carburant, Interoute&#38;Ville a pu remplir les deux hall du centre d’expositions de Metz ces 26,27,28 octobre derniers. En plus de TigerVia que nous avons dévoilé, nous avons présenté les nouvelles fonctions de WebVia : des images intelligentes et une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la concurrence d’ITS World à Busan, malgré les congés scolaires, malgré les difficultés d’approvisionnement en carburant, Interoute&amp;Ville a pu remplir les deux hall du centre d’expositions de Metz ces 26,27,28 octobre derniers.</p>
<p>En plus de TigerVia que nous avons dévoilé, nous avons présenté les nouvelles fonctions de WebVia : des images intelligentes et une fonction Webcam.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2010-11-des-nouveautes-pour-interouteville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAFIC AU SOMMET dans THINKING HIGHWAYS</title>
		<link>http://www.neavia.com/2010-08-trafic-au-sommet-dans-thinking-highways/</link>
		<comments>http://www.neavia.com/2010-08-trafic-au-sommet-dans-thinking-highways/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neavia.com/2010-08-trafic-au-sommet-dans-thinking-highways/</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’édition de juillet du magazine THINKING HIGHWAYS, Jean-Hubert Wilbrod détaille les challenges de la surveillance des routes de montagnes. A l’appui, le projet réalisé par Neavia sur les routes du Jura… Lire l’article : www.thinkinghighways.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l’édition de juillet du magazine THINKING HIGHWAYS, Jean-Hubert Wilbrod détaille les challenges de la surveillance des routes de montagnes. A l’appui, le projet réalisé par Neavia sur les routes du Jura…<br />
Lire l’article : www.thinkinghighways.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neavia.com/2010-08-trafic-au-sommet-dans-thinking-highways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

